Наименование Размеры Вес изделия в т. Кол-во в машине, шт Цена с доставкой
Длина, мм (L) Ширина, мм (B) Высота, мм (H)
ПБ 4.0 90-12-8 9000 1200 400 4,68 4,3
ПБ 4.0 91-12-8 9100 1200 400 4,73 4,2
ПБ 4.0 92-12-8 9200 1200 400 4,78 4,2
ПБ 4.0 93-12-8 9300 1200 400 4,84 4,1
ПБ 4.0 94-12-8 9400 1200 400 4,89 4,1
ПБ 4.0 95-12-8 9500 1200 400 4,94 4,0
ПБ 4.0 96-12-8 9600 1200 400 4,99 4,0
ПБ 4.0 97-12-8 9700 1200 400 5,04 4,0
ПБ 4.0 98-12-8 9800 1200 400 5,1 3,9
ПБ 4.0 99-12-8 9900 1200 400 5,15 3,9
ПБ 4.0 100-12-8 10000 1200 400 5,2 3,8
ПБ 4.0 101-12-8 10100 1200 400 5,25 3,8
ПБ 4.0 102-12-8 10200 1200 400 5,3 3,8
ПБ 4.0 103-12-8 10300 1200 400 5,36 3,7
ПБ 4.0 104-12-8 10400 1200 400 5,41 3,7
ПБ 4.0 105-12-8 10500 1200 400 5,46 3,7
ПБ 4.0 106-12-8 10600 1200 400 5,51 3,6
ПБ 4.0 107-12-8 10700 1200 400 5,56 3,6
ПБ 4.0 108-12-8 10800 1200 400 5,62 3,6
ПБ 4.0 109-12-8 10900 1200 400 5,67 3,5
ПБ 4.0 110-12-8 11000 1200 400 5,72 3,5
ПБ 4.0 111-12-8 11100 1200 400 5,77 3,5
ПБ 4.0 112-12-8 11200 1200 400 5,82 3,4
ПБ 4.0 113-12-8 11300 1200 400 5,88 3,4
ПБ 4.0 114-12-8 11400 1200 400 5,93 3,4
ПБ 4.0 115-12-8 11500 1200 400 5,98 3,3
ПБ 4.0 116-12-8 11600 1200 400 6,03 3,3
ПБ 4.0 117-12-8 11700 1200 400 6,08 3,3
ПБ 4.0 118-12-8 11800 1200 400 6,14 3,3
ПБ 4.0 119-12-8 11900 1200 400 6,19 3,2
ПБ 4.0 120-12-8 12000 1200 400 6,24 3,2
ПБ 4.0 121-12-8 12100 1200 400 6,29 3,2
ПБ 4.0 122-12-8 12200 1200 400 6,34 3,2
ПБ 4.0 123-12-8 12300 1200 400 6,4 3,1
ПБ 4.0 124-12-8 12400 1200 400 6,45 3,1
ПБ 4.0 125-12-8 12500 1200 400 6,5 3,1
ПБ 4.0 126-12-8 12600 1200 400 6,55 3,1
ПБ 4.0 127-12-8 12700 1200 400 6,6 3,0
ПБ 4.0 128-12-8 12800 1200 400 6,66 3,0
ПБ 4.0 129-12-8 12900 1200 400 6,71 3,0
ПБ 4.0 130-12-8 13000 1200 400 6,76 3,0
ПБ 4.0 131-12-8 13100 1200 400 6,81 2,9
ПБ 4.0 132-12-8 13200 1200 400 6,86 2,9
ПБ 4.0 133-12-8 13300 1200 400 6,92 2,9
ПБ 4.0 134-12-8 13400 1200 400 6,97 2,9
ПБ 4.0 135-12-8 13500 1200 400 7,02 2,8
ПБ 4.0 136-12-8 13600 1200 400 7,07 2,8


Новости

02.04.2010
Мы запустили новую версию сайта.
Читать далее
Все новости


Сайт месяца! daihatsu yrv на специальных условиях Читайте здесь
Степень сопротивления изменениям; управление изменениями . Анализ предпосылок. на специальных условиях Читайте здесь
Паллетные стеллажи; ножничный подъемник . Докшелтеры.