Блок фундамента стеновой


НаименованиеРазмерыВес изделия в т.Кол-во в машине, шт.Цена с доставкой от
Длина, мм (L)Ширина, мм (B)Высота, мм (H)
ФБС-24-3-6т 2400 300 600 0,97 20,6 1460 
ФБС-24-4-3т 2400 400 300 0,63 31,7 1170 
ФБС-24-4-4т 2400 400 400 0,87 23,0 1880 
ФБС-24-4-5т 2400 400 500 1,1 18,2  2020
ФБС-24-4-6т 2400 400 600 1,3 15,4 1950 
ФБС-24-5-3т 2400 500 300 0,8 25,0  1350
ФБС-24-5-6т 2400 500 600 1,63 12,3  2430
ФБС-24-6-3т 2400 600 300 0,96 20,8  1830
ФБС-24-6-6т 2400 600 600 1,96 10,2  2920
ФБС-18-4-6т 1800 400 600  0,99  20,2 1671 
ФБС-18-5-6т 1800 500 600  1,24  16,1 1970 
ФБС-12-3-3т 1200 300 300 0,24 83,3 452 
ФБС-12-3-6т 1200 300 600 0,48 41,7  778
ФБС-12-4-3т 1200 400 300 0,31 64,5  530
ФБС-12-4-6т 1200 400 600 0,64 31,3  1020
ФБС- 12-5-3т 1200 500 300 0,38 52,6  632
ФБС- 12-5-6т 1200 500 600 0,79 25,3  1280
ФБС- 12-6-3т 1200 600 300 0,46 43,5  750
ФБС- 12-6-6т 1200 600 600 0,96 20,8  1503
ФБС-9-3-3т 900 300 300 0,18 111,1 510 
ФБС-9-3-5т 900 300 500 0,31 64,5  631
ФБС-9-3-6т 900 300 600 0,35 57,1  598
ФБС-9-4-3т 900 400 300 0,24 83,3  500
ФБС-9-4-6т 900 400 600 0,47 42,6  782
ФБС-9-5-3т 900 500 300 0,3 66,7  584
ФБС-9-5-6т 900 500 600 0,59 33,9  918
ФБС-9-6-3т 900 600 300 0,36 55,6   685 
ФБС-9-6-6т 900 600 600 0,7 28,6  1131
ФБС-8-4-6т 800 400 600 0,45 44,4 786 
ФБС-8-5-6т 800 500 600 0,55 36,4  952
ФБС-8-6-6т 800 600 600 0,68 29,4  1170
ФБС- 6-3-6т 600 300 600 0,24 83,3 703 
ФБС- 6-4-6т 600 400 600 0,32 62,5 752 
ФБС-4-3-3т 400 300 300 0,08 250,0 262 
ФБС-4-3-6т 400 300 600 0,16 125,0 475 
ФБС- 4-4-3т 400 400 300 0,1 200,0  307
ФБС- 4-4-6т 400 400 600 0,21 95,2 607 
ФБС- 4-6-6т 400 600 600 0,32 62,5 785 


Новости

02.04.2010
Мы запустили новую версию сайта.
Читать далее
Все новости


Требования к заемщику; ломбард кредит под залог автомобиля . Оперативное оформление. недорого
Комфортные номера; суздаль сокол . Отдых в ресторане. Читайте здесь
Продаем резаки; parker sonnet . Качественные переплетчики. Читайте здесь
Уход за ногами; christina . Наша косметика создана для вас! Читайте здесь