- Блок фундамента стеновой
- Фундаменты ленточные
- Фундаментные балки
Ленточный фундамент возводится, как правило, специально под стены, т.е. строится по периметру будущего сооружения. Строительство ленточного фундамента достаточно трудоемко, требует предварительных земляных работ, однако во многих случаях является оправданным. Ленточный фундамент - лучшее решение при возведении зданий и сооружений с очень тяжелыми бетонными или кирпичными несущими стенами. При возведении зданий с цокольным этажом, подземным паркингом и т.п. также правильным выбором будет именно этот вид фундамента.
Ленточный фундамент может быть загубленным или мелкозагубленным - под тяжелое здание с подвальными помещениями или под малоэтажный дом соответственно. Ленточный фундамент можно сделать монолитным, но гораздо удобнее приобрести готовые железобетонные элементы сборного ленточного фундамента. Большой выбор марок и типоразмеров позволяют создавать исключительно надежные ленточные фундаменты в самых различных грунтах, климатических зонах и условиях сейсмической активности. Выбор той или иной марки зависит от инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки и величины нагрузки.
Наименование | Размеры | Вес изделия в т. | Кол-во в машине, шт | Цена с доставкой от | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм (L) | Ширина, мм (B) | Высота, мм (H) | ||||
ФЛ-6-12-4 | 1180 | 600 | 300 | 0,45 | 44,4 | 780 |
ФЛ-6-24-4 | 2380 | 600 | 300 | 0,93 | 21,5 | 1512 |
ФЛ-8-8-3 | 780 | 800 | 300 | 0,38 | 52,6 | 1026 |
ФЛ-8-12-2 | 1180 |
800 |
300 |
0,51 |
39,2 |
1254 |
ФЛ-8-12-3 | 1180 | 800 | 300 | 0,51 | 39,2 | 1086 |
ФЛ-8-12-4 | 1180 | 800 | 300 | 0,51 | 39,2 | 1281 |
ФЛ-8-24-3 | 2380 | 800 | 300 | 1,10 | 18,2 | 2236 |
ФЛ-8-24-4 | 2380 | 800 | 300 | 1,10 | 18,2 | 2393 |
ФЛ-10-12-2 | 1180 | 1000 | 300 | 0,60 | 33,3 | 1446 |
ФЛ-10-12-3 | 1180 | 1000 | 300 | 0,60 | 33,3 | 1445 |
ФЛ-10-12-4 | 1180 | 1000 | 300 | 0,60 | 33,3 | 1510 |
ФЛ-10-24-2 | 2380 | 1000 | 300 | 1,38 | 14,5 | 2797 |
ФЛ-10-24-3 | 2380 | 1000 | 300 | 1,38 | 14,5 | 2811 |
ФЛ-10-24-4 | 2380 | 1000 | 300 | 1,38 | 14,5 | 2894 |
ФЛ-10-8-2 | 780 | 1000 | 300 | 0,50 | 40,0 | 1066 |
ФЛ-10-8-3 | 780 | 2400 | 500 | 0,50 | 40,0 | 974 |
ФЛ-10-8-4 | 780 | 2400 | 500 | 0,50 | 40,0 | 1158 |
ФЛ-12-12-2 | 1180 | 1200 | 300 | 0,78 | 25,6 | 1754 |
ФЛ-12-12-3 | 1180 | 1200 | 300 | 0,78 | 25,6 | 1644 |
ФЛ-12-12-4 | 1180 | 1200 | 300 | 0,78 | 25,6 | 1876 |
ФЛ-12-15-2 | 1490 | 1200 | 300 | 1,03 | 19,5 | 2927 |
ФЛ-12-24-2 | 2380 | 1200 | 300 | 1,63 | 12,3 | 3345 |
ФЛ-12-24-3 | 2380 | 1200 | 300 | 1,63 | 12,3 | 3313 |
ФЛ-12-24-4 | 2380 | 1200 | 300 | 1,63 | 12,3 | 3548 |
ФЛ-12-30-2 | 2980 | 1180 | 300 | 2,05 | 9,8 | 4020 |
ФЛ-12-30-3 | 2980 | 1180 | 300 | 2,05 | 9,8 | 4054 |
ФЛ-12-30-4 | 2980 | 1200 | 300 | 2,05 | 9,8 | 4595 |
ФЛ-12-8-2 | 780 | 1200 | 300 | 0,46 | 43,5 | 1269 |
ФЛ-12-8-3 | 780 | 1200 | 300 | 0,46 | 43,5 | 1117 |
ФЛ-12-8-4 | 780 | 1200 | 300 | 0,46 | 43,5 | 1353 |
ФЛ-14-12-2 | 1180 | 1400 | 300 | 0,85 | 23,5 | 2203 |
ФЛ-14-12-3 | 1180 | 1400 | 300 | 0,85 | 23,5 | 1878 |
ФЛ-14-12-4 | 1180 | 1400 | 300 | 0,85 | 23,5 | 2509 |
ФЛ-14-15-2 | 1490 | 1400 | 300 | 1,2 | 16,7 | 3790 |
ФЛ-14-24-2 | 2380 | 1400 | 300 | 1,9 | 10,5 | 4293 |
ФЛ-14-24-3 | 2380 | 1400 | 300 | 1,9 | 10,5 | 3938 |
ФЛ-14-24-4 | 2380 | 1400 | 300 | 1,9 | 10,5 | 4773 |
ФЛ-14-30-2 | 2980 | 1400 | 300 | 2,4 | 8,3 | 5287 |
ФЛ-14-30-3 | 2980 | 1400 | 300 | 2,4 | 8,3 | 5504 |
ФЛ-14-30-4 | 2980 |
1400 |
300 |
2,4 |
8,3 | 5835 |
ФЛ-14-8-2 | 780 | 1400 | 300 | 0,53 | 37,7 | 1482 |
ФЛ-14-8-3 | 780 | 1400 | 300 | 0,53 | 37,7 | 1634 |
ФЛ-14-8-4 | 780 | 1400 | 300 | 0,53 | 37,7 | 1724 |
ФЛ-16-12-2 | 1180 | 1600 | 300 | 0,94 | 21,3 | 2554 |
ФЛ-16-12-3 | 1180 | 1600 | 300 | 0,94 | 21,3 | 2459 |
ФЛ-16-12-4 | 1180 | 1600 | 300 | 0,94 | 21,3 | 3253 |
ФЛ-16-24-2 | 2380 | 1600 | 300 | 2,15 | 9,3 | 5051 |
ФЛ-16-24-3 | 2380 | 1600 | 300 | 2,15 | 9,3 | 5068 |
ФЛ-16-24-4 | 2380 | 1600 | 300 | 2,15 | 9,3 | 6166 |
ФЛ-16-8-2 | 780 | 1600 | 300 | 0,6 | 33,4 | 1718 |
ФЛ-16-8-3 | 780 | 1600 | 300 | 0,6 | 33,4 | 1555 |
ФЛ-16-8-4 | 780 | 1600 | 300 | 0,6 | 33,4 | 2414 |
ФЛ-20-12-2 | 1180 | 2000 | 500 | 2,20 | 9,1 | 4440 |
ФЛ-20-12-3 | 1180 | 2000 | 500 | 2,20 | 9,1 | 4538 |
ФЛ-20-12-4 | 1180 | 2000 | 500 | 2,20 | 9,1 | 4829 |
ФЛ-20-8-2 | 780 | 2000 | 500 | 1,15 | 17,4 | 3052 |
ФЛ-20-8-3 | 780 | 2000 | 500 | 1,15 | 17,4 | 2870 |
ФЛ-20-8-4 | 780 | 2000 | 500 | 1,15 | 17,4 | 3304 |
ФЛ 20-24-2 | 2000 |
2380 |
500 |
4,05 |
4,94 |
10036 |
ФЛ 20-24-3 | 2000 |
2380 |
500 |
4,05 |
4,94 |
10425 |
ФЛ-24-12-2 | 1180 | 2400 | 500 | 2,3 | 8,7 | 5496 |
ФЛ-24-12-3 | 1180 | 2400 | 500 | 2,3 | 8,7 | 5333 |
ФЛ-24-12-4 | 1180 | 2400 | 500 | 2,3 | 8,7 | 6289 |
ФЛ-24-8-2 | 780 | 2400 | 500 | 1,33 | 15,0 | 3662 |
ФЛ-24-8-3 | 1180 | 2800 | 500 | 1,33 | 15,0 | 3272 |
ФЛ-24-8-4 | 780 | 2400 | 500 | 1,33 | 15,0 | 3968 |
ФЛ-28-12-2 | 1180 | 2800 | 500 | 2,82 | 7,1 | 6640 |
ФЛ-28-12-3 | 1180 | 2800 | 500 | 2,82 | 7,1 | 7757 |
ФЛ-28-12-4 | 1180 | 2800 | 500 | 2,82 | 7,1 | 7955 |
ФЛ-28-8-2 | 780 |
2800 |
500 |
1,7 |
12,0 |
4819 |
ФЛ-28-8-3 | 780 | 2800 | 500 | 1,7 | 12,0 | 4830 |
ФЛ-28-8-4 | 780 | 2800 | 500 | 1,7 | 12,0 | 5311 |
ФЛ-32-12-2 | 1180 |
3200 |
500 |
3,23 |
6,2 |
8427 |
ФЛ-32-12-3 | 1180 | 3200 | 500 | 3,23 | 6,2 | 8672 |
ФЛ-32-8-2 | 780 | 3200 | 500 | 2,05 | 9,8 | 6029 |
ФЛ-32-8-3 | 780 | 3200 | 500 | 2,05 | 9,8 | 6120 |