Наименование | Вес (т) | Количество в машине (шт.) | Цена с доставкой от (руб.) | Габариты (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кольца колодезные ГОСТ 8020-90 | Длина | Ширина | Высота | |||
КС20-9 | 1,475 | 13,56 | 4 563,75р. | 200 | 216 | 90 |
КС20-6 | 1 | 20 | 3 537,50р. | 200 | 216 | 60 |
КС15-9 | 1 | 20 | 2 790,00р. | 150 | 166 | 90 |
КС15-6 | 0,7 | 28,57 | 2 217,50р. | 150 | 166 | 60 |
КС15-3 | 0,4 | 50 | 1 645,00р. | 150 | 166 | 30 |
КС12-10 | 0,9 | 22,22 | 2 350,00р. | 120 | 136 | 100 |
КС12-6 | 0,6 | 33,33 | 1 720,00р. | 120 | 136 | 60 |
КС10-9 | 0,6 | 33,33 | 1 547,50р. | 100 | 116 | 90 |
КС10-6 | 0,4 | 50 | 1 127,50р. | 100 | 116 | 60 |
КС10-5 | 0,39 | 51,28 | 1 118,00р. | 100 | 116 | 50 |
КС10-3 | 0,2 | 100 | 880,00р. | 100 | 116 | 30 |
КС7-10 | 0,44 | 45,45 | 1 395,50р. | 70 | 86 | 100 |
КС7-9 | 0,4 | 50 | 1 208,00р. | 70 | 86 | 90 |
КС7-6 | 0,3 | 66,67 | 1 090,00р. | 70 | 86 | 60 |
КС7-5 | 0,25 | 80 | 812,50р. | 70 | 86 | 50 |
КС7-3 | 0,13 | 153,85 | 560,50р. | 70 | 86 | 30 |
КС7-1.5 | 0,06 | 333,33 | 367,50р. | 70 | 86 | 15 |
КС7-1 | 0,04 | 500 | 325,50р. | 70 | 86 | 10 |
Кольца колодезные ГОСТ 8020-90 | ||||||
КС20-10Ч | 1,65 | 12,12 | 6 167,50р. | 200 | 216 | 100 |
КС20-9Ч | 1,5 | 13,33 | 5 450,00р. | 200 | 216 | 90 |
КС20-5Ч | 0,8 | 25 | 3 750,00р. | 200 | 216 | 50 |
КС15-10Ч | 1,13 | 17,7 | 3 546,00р. | 150 | 166 | 100 |
КС15-9Ч | 1 | 20 | 3 020,00р. | 150 | 166 | 90 |
КС15-5Ч | 0,55 | 36,36 | 2 420,00р. | 150 | 166 | 50 |
КС15-6Ч | 0,6 | 33,33 | 2 525,00р. | 150 | 166 | 60 |
КС10-10Ч | 0,68 | 29,41 | 1 968,50р. | 100 | 116 | 100 |
КС10-9Ч | 0,6 | 33,33 | 1 662,50р. | 100 | 116 | 90 |
КС10-6Ч | 0,4 | 50 | 1 415,00р. | 100 | 116 | 60 |
КС10-5Ч | 0,4 | 50 | 1 357,50р. | 100 | 116 | 50 |
КС10-3Ч | 0,2 | 100 | 880,00р. | 100 | 116 | 30 |
КС7-10Ч | 0,45 | 44,44 | 1 520,00р. | 70 | 86 | 100 |
КС7-9Ч | 0,4 | 50 | 1 357,50р. | 70 | 86 | 90 |
КС7-6Ч | 0,3 | 66,67 | 1 147,50р. | 70 | 86 | 60 |
КС7-5Ч | 0,25 | 80 | 1 042,50р. | 70 | 86 | 50 |
КС7-3Ч | 0,15 | 133,33 | 188,50р. | 70 | 86 | 30 |
Кольца колодезные с дном ГОСТ 8020-90 | ||||||
КЦД20-9 | 2,4 | 8,33 | 8 030,00р. | 200 | 216 | 90 |
КЦД15-9 | 1,5 | 13,33 | 4 185,00р. | 150 | 166 | 90 |
КЦД12-10 | 1,3 | 15,38 | 3 765,00р. | 120 | 136 | 100 |
КЦД10-9 | 0,8 | 25 | 2 312,50р. | 100 | 116 | 90 |
КЦД10-6 | 0,55 | 36,36 | 1 787,50р. | 100 | 116 | 60 |
КЦД7-10 | 0,6 | 33,33 | 1 720,00р. | 70 | 86 | 100 |
КЦД7-9 | 0,57 | 35,09 | 1 691,50р. | 70 | 86 | 90 |
КЦД20-10Ч | 2,65 | 7,55 | 14 017,50р. | 200 | 216 | 100 |
КЦД20-9Ч | 2,5 | 8 | 12 725,00р. | 200 | 216 | 90 |
КЦД15-10Ч | 1,5 | 13,33 | 5 910,00р. | 150 | 166 | 100 |
КЦД15-9Ч | 1,4 | 14,29 | 5 470,00р. | 150 | 166 | 90 |
КЦД10-10Ч | 0,8 | 25 | 2 830,00р. | 100 | 116 | 100 |
КЦД10-9Ч | 0,8 | 25 | 2 657,50р. | 100 | 116 | 90 |
КЦД10-6Ч | 0,6 | 33,33 | 2 295,00р. | 100 | 116 | 60 |
КЦД7-10Ч | 0,6 | 33,33 | 2 007,50р. | 70 | 86 | 100 |
КЦД7-9Ч | 0,57 | 35,09 | 1 921,50р. | 70 | 86 | 90 |
КЦД7-5Ч | 0,5 | 40 | 1 682,50р. | 70 | 86 | 50 |
Кольца Колодезные с крышкой ГОСТ 8020-90 | ||||||
КЦП20-9 | 2,4 | 8,33 | 8 030,00р. | 200 | 216 | 90 |
КЦП15-9 | 1,5 | 13,33 | 4 357,50р. | 150 | 166 | 90 |
КЦП10-9 | 0,8 | 25 | 2 600,00р. | 100 | 116 | 90 |
Опорные кольца ГОСТ 8020-90 | ||||||
КО2 | 0,1 | 200 | 474,50р. | |||
КО6 | 0,06 | 333,33 | 402,00р. | |||
Крышки колодезные ГОСТ 8020-90 | ||||||
ПП20-2 | 1,3 | 15,38 | 4 340,00р. | 70* | 220 | 18 |
ПП15-1 | 0,7 | 28,57 | 2 160,00р. | 70* | 170 | 13 |
ПП15-2 | 0,75 | 26,67 | 2 322,50р. | 70* | 170 | 18 |
ПП12-1 | 0,4 | 50 | 1 300,00р. | 70* | 140 | 13 |
ПП12-2 | 0,45 | 44,44 | 1 520,00р. | 70* | 140 | 18 |
ПП10-1 | 0,25 | 80 | 927,50р. | 70* | 120 | 13 |
ПП10-2 | 0,3 | 66,67 | 1 090,00р. | 70* | 120 | 18 |
ПП20Ч | 1,3 | 15,38 | 5 605,00р. | 70* | 220 | 16 |
ПП15Ч | 0,7 | 28,57 | 3 080,00р. | 70* | 170 | 16 |
ПП10Ч | 0,3 | 66,67 | 1 665,00р. | 70* | 120 | 16 |
Днища колодезные ГОСТ 8020-90 | ||||||
ПН20-2 | 1,35 | 14,81 | 4 387,50р. | * | 220 | 18 |
ПН15-1 | 0,7 | 28,57 | 2 217,50р. | * | 170 | 13 |
ПН15-2 | 0,75 | 26,67 | 2 322,50р. | * | 170 | 18 |
ПН12-1 | 0,4 | 50 | 1 357,50р. | * | 140 | 13 |
ПН12-2 | 0,45 | 44,44 | 1 577,50р. | * | 140 | 13 |
ПН10-1 | 0,25 | 80 | 985,00р. | * | 120 | 13 |
ПН10-2 | 0,3 | 66,67 | 1 090,00р. | * | 120 | 18 |
ПН7-1 | 0,2 | 100 | 650,00р. | * | 90 | 13 |
Кольца колодезные ГОСТ 8020-90 | Длина | Ширина | Высота | |||
Опорные плиты | ||||||
УОП6 | 1,1 | 18,18 | 7 025,00р. | 160 | 102 | 33 |
ОП1К | 1 | 20 | 4 055,00р. | 170 | 170 | 25 |
ОП1Д | 1 | 20 | 4 055,00р. | 170 | 170 | 25 |
УОП6 без обечайки | 1 | 20 | 4 745,00р. | 160 | 102 |
Строительств современных объектов сложно представить без подведения необходимых коммуникаций. Эксплуатация жилы домов, административных зданий и промышленных помещений невозможна без канализации, тепло- и водоснабжения. Железобетонные кольца предназначены для эффективной работы данных сетей и их обслуживания. От правильного подбора колодезных колец во многом зависит стабильная деятельность будущих построек.
Жби является оптимальным материалом для коммуникаций. Колодезные кольца обладают отменными характеристиками, сочетая в себе лучшие качества арматуры и бетона. Именно взаимодействие этих двух составляющих обеспечивает неоспоримые достоинства. Они прочны, устойчивы к агрессивной среде и перепадам температур. Это позволяет обеспечить надёжную защиту всем системам и продлить их срок службы. Да и сами бетонные кольца долговечны и износостойки, вне зависимости от условий эксплуатации.
Ещё одним немаловажным достоинством жби колец является их доступная цена. Это позволяет значительно удешевить процесс строительства. Отлаженная технология изготовления, соблюдение необходимых параметров и доступность делают данные элементы наиболее востребованными. К тому же, кольца для колодцев просты в транспортировке и монтаже. А это значительно облегчает прокладку коммуникаций.
Как и большинство изделий из железобетона, жби кольца являются неотъемлемым атрибутом любого строительства. Компания ООО «Торговый Дом ЖБИ» уже много лет осуществляет продажу подобных изделий и предлагает Вам купить железобетонные кольца на выгодных условиях. На страницах каталога представлен широкий ассортимент строительных материалов, отвечающих всем стандартам и требованиям. Ознакомившись с ним более подробно, Вы легко подберёте необходимые кольца для колодцев. Их качество, условия реализации и стоимость с доставкой удовлетворят даже самых взыскательных покупателей.