- Лотки железобетонные и плиты перекрытия лотков
- Покрытие для теплотрасс
- Лотки дренажные
При возведении промышленных и гражданских сооружений для прокладки инженерных коммуникаций используются лотки бетонные и плиты их перекрытия различного размера. Они изготавливаются из армированного бетона на комбинатах ЖБ изделий.
От качества лотков железобетонных, каналов, плит перекрытия напрямую зависит сохранность, бесперебойность работы и долговечность инженерных коммуникаций. Они позволяют обеспечить защиту от механических следующих систем:
- Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения.
- Изготавливаются бетонные лотки для теплотрасс и канализации.
- Системы электроснабжения (электрокабели и электрошины).
Защита коммуникаций может быть обеспечена при помощи лотков железобетонных и плит перекрытия, изготовленных в точном соответствии с требованиями ГОСТов и СНиПов.
Продажа ЖБИ – лотков для теплотрасс и других изделий по ценам заводов-производителей
Компания «ЖБИ-Комплект-Поставка» стремится к долговременному взаимовыгодному сотрудничеству и готова укомплектовывать строительные площадки различными железобетонными изделиями. При заключении договора о поставках лотков, ЖБИ в виде плит их перекрытия или других изделий, специалисты компании будут регулярно (согласно графику), доставлять их к месту проведения строительных работ.
Специалистами компании Вам гарантируется своевременность поставок, предоставление всей необходимой товаросопроводительной документации. Цены на плиты железобетонные, лотки ж б, а также тарифы на доставку железобетонных изделий – конкурентоспособны. В ассортименте компании лотки дренажные ж б, лотки железобетонные для коммуникаций и лотки для теплотрасс.
Наименование | размеры | Вес изделия, т. | Цена с доставкой | |
---|---|---|---|---|
Лотки | ||||
Л-10-5/2 | 2985х1480/1280х550/450 | 1,65 | ||
Л-10-8/2 | 2985х1480х550 | 1,65 | ||
Л-10д-5 | 720х1480/1280х550/450 | 0,43 | ||
Л-10д-8 | 0,43 | |||
Л-11-11/2 | 2985х1480/1280 | 1,8 | ||
Л-11-15/2 | 2985х1480/1280х700/600 | 1,8 | ||
Л-11-8/2 | 2985х1480/1280х700/600 | 1,8 | ||
Л-11д-11 | 720х1480/1280х700/600 | 0,45 | ||
Л-11д-15 | 720х1480/1280х700/600 | 0,45 | ||
Л-11д-8 | 720х1480х700 | 0,45 | ||
Л-12-3/2-А | 2985х1480/1240х1010/900 | 2,4 | ||
Л-12-5/2 | 2985х1480/1240х1010/900 | 2,4 | ||
Л-12-8/2/4 з.д./ | 2980х1480/1240х1010/900 | 2,4 | ||
Л-12-8/2 | 2980х1480/1240х1010/900 | 2,4 | ||
Л-12д-8 | 720х1480/1240х1010/900 | 0,6 | ||
Л-13-11/2 | 2985х1480х1320 | 3,23 | ||
Л-13-3/2 | 2985х1480х1320 | 3,23 | ||
Л-13д-11 | 720х1480х1320 | 0,8 | ||
Л-16д-11 | 720х1840/1580х1030/900 | 0,8 | ||
Л-2-15/2 | 2985х570/450х360/300 | 0,48 | ||
Л-2-8/2 | 2980х570х360 | 0,48 | ||
Л-20-11/2 | 2980х2380х1040 | 4 | ||
Л-20-5/2 | 2980х2380/2100х1040х900 | 0 | ||
Л-20д | 986х2380х1040 | 1,3 | ||
Л-29-8/г/ | 3 | |||
Л-2д-15 | 720х570/450х360/300 | 0,11 | ||
Л-2д-8 | 720х570/450х360/300 | 0,11 | ||
Л-3д-8 | 720х780/620х380/300 | 0,19 | ||
Л-4-15/2 | 2985х780/620х530/450 | 0,9 | ||
Л-4-8/2 | 2985х780/620х530/450 | 0,9 | ||
Л-4-8/4 | 1475х780х530 | 0,45 | ||
Л-4д-15 | 720х780/620х530/450 | 0,23 | ||
Л-4д-8 | 720х780х530 | 0,23 | ||
Л-5-15/2 | 2985х780/600х680х600 | 0 | ||
Л-5-8/2 | 2985х780/600х680/600 | 1,25 | ||
Л-5д-15 | 720х780/600х680/600 | 0 | ||
Л-5д-8 | 720х780/600х680/600 | 0 | ||
Л-6-11/2 | 0 | |||
Л-6-15/2 | 2985х1160/1000х530/450 | 1,13 | ||
Л-6-8/2 | 2985х1160/100х530/450 | 1,13 | ||
Л-6-8/4 | 0 | |||
Л-6д-11 | 0 | |||
Л-6д-15 | 720х1160/1000х530/450 | 0,28 | ||
Л-6д-8 | 720х1160х530 | 0,28 | ||
Л-7-11/2 | 2985х1160/980х680/600 | 1,35 | ||
Л-7-15/2 | 2985х1160/980х680/600 | 1,35 | ||
Л-7-5/2 | 2985х1160/980х680/600 | 0 | ||
Л-7-8/2 | 2985х1160/980х680/600 | 1,35 | ||
Л-7-8/4 | 1490х1160х680 | 0,68 | ||
Л-7д-11 | 720х1160/980х680/600 | 0,35 | ||
Л-7д-15 | 720х1160/980х680/600 | 0,35 | ||
Л-7д-5 | 720х1160/980х680/600 | 0 | ||
Л-7д-8 | 720х1160х680 | 0,35 | ||
Л-8-8/2 | 2985х1160/940х1000 | 1,95 | ||
Л-9-11/2 | 2985х1160/900х1310 | 2,55 | ||
Л-9-15/2 | 2985х1160/900х1310/1200 | 0 | ||
Л-9-5/2 | 2985х1160/900х1310/1200 | 0 | ||
Л-9д-15 | 720х1160/900х1310/1200 | 0 | ||
Л-9д-5 | 720х1160/900х1310/1200 | 0 | ||
ЛТ-1а-4,5-2 | 2985х360/200х530/450 | 0,65 | ||
Лу-10-8/2 | 2985х1480/1280х550/450 | 1,5 | ||
Лу-2-8/2 | 2985х570/450х360/300 | 0,46 | ||
Лу-2-8н/2 | 2985х570/450х360/300 | 0,46 | ||
Лу-4-8н/2 | 2985х780/620х530/450 | 0,87 | ||
Лу-6-8/2 | 2985х1160/1000х530/450 | 0 | ||
Лу-6-8н/2 | 2985х1160/1000х530/450 | 1,09 |
[1] Здесь: P – максимально допустимая нагрузка, L – длина, L′ – монтажная длина; B – ширина, B′ – монтажная ширина, H – высота, H′ – монтажная высота, d – внутренний диаметр, D – внешний диаметр, D′ – монтажный внешний диаметр.
[2] Количество единиц измерения продукции указывается с учётом полной загрузки 20-тонной машины. Цены на кирпич.
[3] Цены по всем позициям прайс-листа, за исключением специально обозначенных, включают в себя стоимость доставки продукции с завода до точки пересечения направления завода с МКАД, без учета стоимости доставки от этой точки до объекта заказчика. Цены приведены с учетом полной загрузки 20-тонной машины с учётом всех налогов.