Покрытие для теплотрасс


Дальновидность при прокладке трубопроводов означает выбор и применение высококачественных железобетонных лотков и перекрытий, благодаря которым состояние труб будет оставаться безупречным в течение всего срока службы теплотрассы. Предусмотрительность при прокладке трубопроводов теплосетей также означает выбор и применение высококачественных железобетонных лотков и плит, благодаря которым тепло будет доставлено по назначению, а не уйдет на обогрев окружающей среды.

Лотки и перекрытия из тяжелого, устойчивого к механическим повреждениям, воздействию влаги и перепадам температур, бетона, армированного высокопрочной мягкой сталью, вполне отвечают самым жестким требованиям к данному виду ЖБИ. Соблюдение технологий прокладки теплотрассы и использование высококачественных лотков и плит перекрытий избавит от необходимости преждевременного ремонта или даже замены трубопровода. 

Наименование размеры Вес изделия, т. Цена с доставкой
П-1-8 740х420х50 0,04
П-10-5 2990х1480х70 0,77
П-10д-5 740х1480х70 0,19
П-11-8 2990х1480х100 1,1
П-11-8/2 1495х1480х100 0,55
П-11-8а/2 1495х1480х100 0,55
П-11д-8 740х1480х100 0,27
П-12-12 2990х1480х160 1,77
П-12-15 2990х1480х160 1,77
П-12д-12 740х1480х160 0,44
П-12д-15 740х1480х160 0,44
П-13д-11б 740х1480х120 0,33
П-14д-3 740х1840х90 0,31
П-15-5 2990х1840х120 1,65
П-15-8 2990х1840х120 1,65
П-15-8/2 1495х1840х120 0,83
П-15д-5 740х1840х120 0,41
П-15д-8 740х1840х120 0,41
П-16-15/2 1495х1840х180 1,25
П-16д-15 740х1840х180 0,61
П-17-3/2 1495х2160х120 0,98
П-17-3 2990х2160х120 1,94
П-17д-3 740х2160х120 0,48
П-18-8/2 1495х2160х150 1,2
П-18-8 2990х2160х150 2,42
П-18д-8 740х2160х150 0,6
П-19д-15 740х2160х250 1
П-20-3/2 1495х2460х140 1,28
П-20д-3
0,63
П-21-5 2990х2460х160 2,94
П-21-5а 2990х2460х160 2,94
П-21-8/2 1495х2460х160 1,48
П-21д-5 740х2460х160 0,73
П-21д-5а 740х2460х160 0,73
П-21д-8 740х2460х160 0,73
П-22д-15 740х2460х250 1,14
П-23д-3
0
П-24-8/2 1495х2780х180 1,88
П-24д-8 740х2780х280 0,93
П-25д-15 740х2780х250 1,29
П-26д-3
0
П-26д-5 740х3380х200 1,25
П-3-8 740х570х50 0,05
П-4-15 740х570х100 0,11
П-5-8 2990х780х70 0,41
П-5-8/2 1495х780х70 0,2
П-5д-5 740х780х70 0,1
П-5д-8 740х780х70 0,1
П-5д-8б 740х780х70 0,1
П-6-15 2990х780х120 0,7
П-6-15/2 1495х780х120 0,35
П-6д-15 740х780х120 0,17
П-6д-15б 740х780х120 0,17
П-7-3/2 1495х1160х70 0
П-7-3 2990х1160х70 0
П-7д-3 740х1160х70 0,15
П-8-11 2990х1160х100 0,87
П-8-11/2 1495х1160х100 0,43
П-8-8 2990х1160х100 0,87
П-8-8/2 1495х1160х100 0,43
П-8д-11 740х1160х100 0,21
П-8д-8 740х1160х100 0,21
П-9-15 2990х1160х120 1,04
П-9-15а 2990х1160х120 1,04
П-9-15б 2990х1160х120 1,04
П-9д-15 740х1160х120 0,26
П-9д-15б 740х1160х120 0,26
ПЛТ-1а-4,5/2 1495х380х70 0,10


Новости

02.04.2010
Мы запустили новую версию сайта.
Читать далее
Все новости