- Плиты перекрытий (ПК)
- Плиты перекрытий (НВ)
- ПБ толщина 220 мм
- ПБ толщина 265 мм
- ПБ толщина 300 мм
- ПБ толщина 400 мм
- Плиты перекрытия ребристые
- Плиты перекрытий ребристые (П, ПР)
- Плиты перекрытий ребристые (ПРТм)
- Плиты перекрытий многопустотные длинные (НВКУ)
- Плиты покрытий полнотелые канальные (В, ВП)
- Плиты лоджий
- Опорные подушки
- Плиты плоские
- Плиты перекрытия из газобетона
- Плиты перекрытия каналов
- Плиты перекрытия колодцев
Наименование | Размеры | Цена с доставкой | |
---|---|---|---|
Длина, мм (L) | Расчетные нагрузки сверх собственной массы, кгс/м2 | ||
НВК Ширина - 1197 мм Высота - 220 мм Масса 1м/п - 380 кг |
до 6000 | 300 - 1950 | |
от 6000 до 6600 | 300 - 1550 | ||
от 6600 до 7200 | 300 - 1250 | ||
от 7200 до 7800 | 300 - 1000 | ||
от 7800 до 8400 | 300 - 800 | ||
от 8400 до 9000 | 300 - 650 | ||
от 9600 до 10200 | 300 - 400 | ||
от 10200 до 10800 | 300 - 350 | ||
НВКУ Ширина - 1197 мм Высота - 265 мм Масса 1м/п - 433 кг |
до 6600 | 300 - 2400 | |
от 6600 до 7200 | 300 - 2200 | ||
от 7200 до 7800 | 300 - 1800 | ||
от 7800 до 8400 | 300 - 1500 | ||
от 8400 до 9000 | 300 - 1250 | ||
от 9000 до 9600 | 300 - 1050 | ||
от 9600 до 10200 | 300 - 900 | ||
от 10200 до 10800 | 300 - 750 | ||
от 10800 до 11400 | 300 - 650 | ||
от 11400 до 12000 | 300 - 550 | ||
4НВК Ширина - 1197 мм Высота - 400 мм Масса 1м/п - 522 кг |
до 8200 | 300 - 2700 | |
от 8200 до 9000 | 300 - 2150 | ||
от 9000 до 9600 | 300 - 1850 | ||
от 9600 до 10200 | 300 - 1550 | ||
от 10200 до 10800 | 300 - 1350 | ||
от 10800 до 11400 | 300 - 1150 | ||
от 11400 до 12000 | 300 - 950 | ||
от 12000 до 12600 | 300 - 800 | ||
от 12600 до 13200 | 300 - 700 | ||
от 13200 до 13800 | 300 - 600 | ||
от 13800 до 14400 | 300 - 500 | ||
от 14400 до 15000 | 300 - 400 | ||
от 15000 до 15600 | 300 - 300 | ||
от 15600 до 16200 |