Наименование Размеры Вес изделия в т. Кол-во в машине, шт Цена с доставкой
Длина, мм (L) Ширина, мм (B) Высота, мм (H)
РДП-4.26.60 2560 565 450 1,13 17,7
РДП-4.56.70 5560 565 450 2,45 8,2
РДП-4.57.60 5660 565 450 2,50 8,0
РДП-4.63.70 6260 565 450 2,78 7,2
РЛП-4.27.40 2660 382 450 0,88 22,7
РЛП-4.57.40 5660 382 450 1,85 10,8
РОП-4.26.60 5560 482 450 1,01 19,8
РОП-4.56.60 5560 482 450 2,26 8,9
РОП-4.57.60 5660 432 450 2,23 9,0
РОП-4.63.60 6260 432 450 2,42 8,3


Новости

02.04.2010
Мы запустили новую версию сайта.
Читать далее
Все новости


Не пропустите: Профессиональная элитная отделка офисов , прокладка инженерных сетей. круглосуточно Читайте здесь
Недорогие строительные смеси , акции и специальные предложения.
дешевые веб камеры в любое удобное для Вас время