Наименование Длина, мм (L) Сечение, мм Вес изделия в т. Кол-во в машине, шт Цена с доставкой
С 40.40-3 4000 400 400 1,65 12,1
С 50.40-3 5000 400 400 2,05 9,8
С 60.40-3 6000 400 400 2,45 8,2
С 70.40-6 7000 400 400 2,85 7,0
С 80.40-6 8000 400 400 3,25 6,2
С 90.40-6 9000 400 400 3,65 5,5
С 100.40-6 10000 400 400 4,05 4,9
С 110.40-8 11000 400 400 4,45 4,5
С 120.40-8 12000 400 400 4,85 4,1


Новости

02.04.2010
Мы запустили новую версию сайта.
Читать далее
Все новости
������-���������� ���������� ����������