Сваи составные


Наименование Длина, мм (L) Сечение, мм Вес изделия в т. Кол-во в машине, шт Цена с доставкой
С 30.30-НСв.3 3000 300 300 0,68 29,6
С 30.30-ССв.3 3000 300 300 0,67 29,8
С 50.30-ВСв.3 5000 300 300 1,13 17,8
С 60.30-НСв.3 6000 300 300 1,38 14,5
С 60.30-ВСв.3 6000 300 300 1,38 14,5
С 60.30-ВСв.4 6000 300 300 1,38 14,5
С 60.30-ВСв.5 6000 300 300 1,38 14,5
С 70.30-ВСв.3 7000 300 300 1,58 12,7
С 80.30-ВСв.3 8000 300 300 1,83 11,0
С 80.30-НСв.3 8000 300 300 1,83 11,0
С 80.30-НСв.4 8000 300 300 1,83 11,0
С 80.30-НСв.5 8000 300 300 1,83 11,0
С 90.30-НСв.3 9000 300 300 2,03 9,9
С 120.30-НСв.3 12000 300 300 2,70 7,4  


Новости

02.04.2010
Мы запустили новую версию сайта.
Читать далее
Все новости


Фабрика мебели: спальни из италии , шкафы в спальню. Читайте здесь
Офисная мебель; металлические архивные шкафы . Стулья на металлокаркасе. Читайте здесь
Предложение наших друзей: Каталог косметики; loreal professional . Крема для рук и ног. Читайте здесь