ЖБИ, кирпич, блоки - и пр. строительные материалы ЖБИ, кирпич, блоки - и пр. строительные материалы предлагает КСМ 095
ЖБИ, кирпич, блоки, сваи - и пр. строительные материалы
телефон/факс (495) 649-71-32
г.Москва, ул. Привольная д.2, стр.3
ООО «Мега Торг»


Главная

ЖБИ
КИРПИЧ
Сухие смеси Ветонит - Финляндия
Гипсокартон
Стеновые материалы
Блоки
Плиты перекрытия
Сваи
Строительные блоки
Статьи
Контакты
 

Отечественный ремонт офисов и однокомнатных квартир. - разумные цены Читайте здесь


Только до ноября. Профессиональная постоянная уборка помещений и чистка мебели. Читайте здесь


плиты перекрытий многопустотные длинные (НВКУ)

Наименование Размеры, мм [1] Вес, кг Кол-во в
машине [2]
Цена,
руб. [3]
L B H
НВКУ 91-12 9 080 1 190 265 4 010 3 запрос
НВКУ 92-12 9 180 1 190 265 4 050 3 запрос
НВКУ 93-12 9 280 1 190 265 4 100 3 запрос
НВКУ 94-12 9 380 1 190 265 4 140 3 запрос
НВКУ 95-12 9 480 1 190 265 4 180 3 запрос
НВКУ 96-12 9 580 1 190 265 4 230 3 запрос
НВКУ 97-12 9 680 1 190 265 4 270 3 запрос
НВКУ 98-12 9 780 1 190 265 4 320 3 запрос
НВКУ 99-12 9 880 1 190 265 4 360 3 запрос
НВКУ 100-12 9 980 1 190 265 4 400 3 запрос
НВКУ 101-12 10 080 1 190 265 4 450 3 запрос
НВКУ 102-12 10 180 1 190 265 4 490 3 запрос
НВКУ 103-12 10 280 1 190 265 4 540 3 запрос
НВКУ 104-12 10 380 1 190 265 4 580 3 запрос
НВКУ 105-12 10 480 1 190 265 4 620 3 запрос
НВКУ 106-12 10 580 1 190 265 4 670 3 запрос
НВКУ 107-12 10 680 1 190 265 4 710 3 запрос
НВКУ 108-12 10 780 1 190 265 4 760 3 запрос
НВКУ 109-12 10 880 1 190 265 4 800 3 запрос
НВКУ 110-12 10 980 1 190 265 4 840 3 запрос
НВКУ 111-12 11 080 1 190 265 4 890 3 запрос
НВКУ 112-12 11 180 1 190 265 4 930 3 запрос
НВКУ 113-12 11 280 1 190 265 4 980 3 запрос
НВКУ 114-12 11 380 1 190 265 5 020 3 запрос
НВКУ 115-12 11 480 1 190 265 5 060 3 запрос
НВКУ 116-12 11 580 1 190 265 5 100 3 запрос
НВКУ 117-12 11 680 1 190 265 5 150 3 запрос
НВКУ 118-12 11 780 1 190 265 5 200 3 запрос
НВКУ 119-12 11 880 1 190 265 5 240 3 запрос
НВКУ 120-12 11 980 1 190 265 5 280 3 запрос

 

[1] Здесь: P – максимально допустимая нагрузка, L – длина, L′ – монтажная длина; B – ширина, B′ – монтажная ширина, H – высота, H′ – монтажная высота, d – внутренний диаметр, D – внешний диаметр, D′ – монтажный внешний диаметр.

[2] Количество единиц измерения продукции указывается с учётом полной загрузки 20-тонной машины.

[3] Цены по всем позициям прайс-листа, за исключением специально обозначенных, включают в себя стоимость доставки продукции с завода до точки пересечения направления завода с МКАД, без учета стоимости доставки от этой точки до объекта заказчика. Цены приведены с учетом полной загрузки 20-тонной машины с учётом всех налогов. Цены на кирпич.


ЖБИ
Железобетонные изделия
Кирпич
Кирпич
Стеновые блоки
Стеновые блоки

Блоки Бессер