ЖБИ, кирпич, блоки - и пр. строительные материалы ЖБИ, кирпич, блоки - и пр. строительные материалы предлагает КСМ 095
ЖБИ, кирпич, блоки, сваи - и пр. строительные материалы
телефон/факс (495) 649-71-32
Москва Жулебино ул. Привольная, д.2
ООО «Мега Торг»


Главная

ЖБИ
Кирпич
Сухие смеси Ветонит - Финляндия
Гипсокартон
Стеновые материалы
Блоки
Плиты перекрытия
Сваи
Строительные блоки
Контакты
 



Керамзитобетонные блоки

Назначение Наименование Размеры, мм [1] Марка Ед.
изм.
Кол-во
в м³
Кол-во в
машине [2]
Поддоны Цена,
руб. [3]
ТТХ
L B H ед. подд. залог,
руб.
цена,
руб.
стеновой Бл.стен.(390-190-190) Воск 390 190 190 75 шт. - 1 050 14 150,00 150,00 26,68 >>>
стеновой Бл.стен.кол.(390-190-190) Воск 390 190 190 75 шт. 72,00 1 050 14 150,00 150,00 43,50 >>>
стеновой Бл.стен.кол.цвет.(390-190-190) Воск 390 190 190 75 шт. 72,00 1 050 14 150,00 150,00 69,28 >>>
перегородочный Бл.пер.(390-90-190) Воск 390 90 190 75 шт. - 2 100 14 150,00 150,00 15,57 >>>
стеновой Бл.стен.(390-190-188) (8 щел.) Ржев 390 190 188 50 шт. 62,50 1 050 14 140,00 120,00 25,88 >>>
стеновой Бл.стен.(390-190-188) Ржев 390 190 188 50 шт. 62,50 1 050 14 140,00 120,00 24,08 >>>
перегородочный Бл.пер.(390-90-188) Ржев 390 90 188 50 шт. 125,00 2 240 14 140,00 120,00 13,22 >>>
стеновой Бл.стен.кол.(390-50-188) Тверь 390 50 188 150 шт. 272,80 1 800 12 400,00 0,00 8,15 >>>
стеновой Бл.стен.кол.цвет.(390-50-188) Тверь 390 50 188 150 шт. 272,80 1 800 12 400,00 0,00 10,35 >>>
стеновой Бл.стен.кол.(390-95-188) Тверь 390 95 188 150 шт. 143,60 1 200 8 400,00 0,00 19,30 >>>
стеновой Бл.стен.кол.цвет.(390-95-188) Тверь 390 95 188 150 шт. 143,60 1 200 8 400,00 0,00 26,30 >>>
стеновой Бл.стен.(390-190-188) Тверь 390 190 188 75 шт. 71,80 1 080 12 400,00 0,00 19,70 >>>
стеновой Бл.стен.кол.(390-190-188) Тверь 390 190 188 150 шт. 71,80 1 080 12 400,00 0,00 30,70 >>>
стеновой Бл.стен.кол.цвет.(390-190-188) Тверь 390 190 188 150 шт. 71,80 1 080 12 400,00 0,00 39,50 >>>
стеновой Бл.стен.кол.угл.(390-190-188) Тверь 390 190 188 150 шт. 71,80 1 080 12 400,00 0,00 33,80 >>>
стеновой Бл.стен.кол.угл.цвет.(390-190-188) Тверь 390 190 188 150 шт. 71,80 1 080 12 400,00 0,00 42,50 >>>
стеновой Бл.стен.кол.дв.(390-190-188) Тверь 390 190 188 150 шт. 71,80 1 080 12 400,00 0,00 58,00 >>>
стеновой Бл.стен.кол.дв.цвет.(390-190-188) Тверь 390 190 188 150 шт. 71,80 1 080 12 400,00 0,00 68,00 >>>
стеновой Бл.стен.кол.дв.угл.(390-190-188) Тверь 390 190 188 150 шт. 71,80 1 080 12 400,00 0,00 64,00 >>>
стеновой Бл.стен.кол.дв.угл.цвет.(390-190-188) Тверь 390 190 188 150 шт. 71,80 1 080 12 400,00 0,00 74,00 >>>
перегородочный Бл.пер.(390-90-188) Тверь 390 90 188 75 шт. 151,50 1 800 10 400,00 0,00 12,30 >>>

 

[1] Здесь: L – длина, B – ширина, H – высота.

[2] Количество единиц измерения продукции указывается с учётом полной загрузки 20-тонной машины. Цены на кирпич.

[3] Цены по всем позициям прайс-листа, за исключением специально обозначенных, включают в себя стоимость доставки продукции с завода до точки пересечения направления завода с МКАД, без учета стоимости доставки от этой точки до объекта заказчика.  Цены приведены с учетом полной загрузки 20-тонной машины с учётом всех налогов.


ЖБИ
Железобетонные изделия
Кирпич
Кирпич
Стеновые блоки
Стеновые блоки

Блоки Бессер